中公圖書|中公網校|申論批改|1對1輔導|考練通|移動自習室|中公題庫
職位檢索|免費試聽|在線練習|考試題庫|公考社區|在線問答
學習平臺: 行測備考|申論備考|面試備考|公共基礎|申論熱點|面試熱點|時事政治
二連浩特 | ||
三支一扶 | 普通 | 111.66 |
91.88 | ||
貧困 | 107.46 | |
88.46 | ||
蒙授 | 95.58 | |
86.42 | ||
社區民生 | 普通 | 85.16 |
貧困 | 71.68 | |
蒙授 | 78.6 |
提醒:分數線根據錄取名單整理,如有出入請以官方錄取名單為準,謝謝!
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除