中公圖書|中公網校|申論批改|1對1輔導|考練通|移動自習室|中公題庫
職位檢索|免費試聽|在線練習|考試題庫|公考社區|在線問答
學習平臺: 行測備考|申論備考|面試備考|公共基礎|申論熱點|面試熱點|時事政治
呼和浩特 | |||
社區 | 普通 | 95.22 | |
貧困 | 83.1 | ||
蒙授 | 71.6 | ||
三支一扶 | 支教 | 蒙受 | 82.62 |
貧困 | 90.06 | ||
普通 | 98.36 | ||
支醫 | 蒙受 | 95.66 | |
貧困 | 90.16 | ||
普通 | 101.46 | ||
支農 | 蒙受 | 88.14 | |
貧困 | 90.3 | ||
普通 | 98.32 | ||
扶貧 | 蒙受 | 82.34 | |
貧困 | 90.84 | ||
普通 | 98.26 |
提醒:分數線根據錄取名單整理,如有出入請以官方錄取名單為準,謝謝!
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除